ELENCO STORICO MARCATORI DEL MONTICCHIELLO
I marcatori sono inseriti in statistica dalla stagione sportiva 1999/2000.
La statistica è aggiornata al campionato 2017/2018 compreso.
I giocatori in nero non militano più nel Monticchiello.
I giocatori in rosso non militano più nel Monticchiello. Avendoci giocato anche in stagioni precedenti a quella 1999/2000, e mancando le statistiche di quegli anni, non è possibile avere un risultato definitivo.
I giocatori in verde sono ancora in attività nel Monticchiello alla stagione 2017/2018.
GIOCATORI | RUOLO | RETI | RIGORI | |
1 | Boscagli Gian Luca | Centrocampista | 98 | 14 |
2 | Cesaroni Marco | Attaccante | 65 | 1 |
3 | Pellegrini Michele | Attacante | 60 | 9 |
4 | Vata Gerald | Attaccante | 58 | 2 |
5 | Scattoni Damiano | Attaccante | 48 | 2 |
6 | Tahiri Indrit | Attaccante | 46 | 10 |
7 | Cappelli Giulio | Attaccante | 38 | 11 |
8 | Rappuoli Jacopo | Centrocampista | 34 | |
9 | Armadhi Roland | Attaccante | 24 | |
10 | Dyrmishi Neki | Centrocampista | 23 | 7 |
11 | Negollari Oljon | Attaccante | 21 | |
12 | Negollari Andi | Difensore | 14 |
|
13 | Severini Nicola | Centrocampista |
14 | |
14 | Carpini Francesco | Attaccante | 13 | |
15 | Scarpa Luigi | Attaccante | 12 | |
16 | Mema Leonard | Centrocampista | 11 | 3 |
17 | Gjini Bledar | Centrocampista | 11 | |
18 | Pinsuti Massimiliano | Attaccante | 10 | |
19 | Andreini Simone | Centrocampista | 10 | 4 |
20 | Baldi Mauro | Centrocampista | 9 | |
21 | Gjeli Ilir | Centrocampista | 9 |
|
22 | Belelli Francesco | Difensore | 8 | 3 |
23 | Maramai Giacomo | Centrocampista | 8 | |
24 | Mosca Simone | Centrocampista | 8 | |
25 | Paolucci Marco | Centrocampista | 8 |
2 |
26 | Mema Denis | Centrocampista | 7 | |
27 | Masci Andrea | Attaccante | 7 | |
28 | Montori Michele | Difensore | 7 | |
29 | Franchini Daniele | Attaccante | 6 | |
30 | Movileanu Adrian Marian | Difensore | 5 | |
31 | Cavallaro Bonaventura | Difensore | 4 | |
32 | Andrei Benedetto | Centrocampista | 4 | |
33 | Meloni Emilio | Centrocampista | 4 | |
34 | Casini Nicola | Attaccante | 4 | |
35 | Bargagli Stefano | Centrocampista | 3 | |
36 | Mangiavacchi Nicola | Centrocampista | 3 | |
37 | Liardo Antonio Pietro | Difensore | 3 | |
38 | Maggiolini Enrico | Centrocampista | 2 | 1 |
39 | Fe' Stefano | Centrocampista | 2 | |
40 | Mannucci David | Centrocampista | 2 | |
41 | Bondi Pierangelo | Centrocampista | 2 | |
42 | Garosi Lamberto | Centrocampista | 2 | |
43 | Coronel Ewerton Wilker | Attaccante | 2 | |
44 | Menconi Giacomo | Difensore | 2 | 1 |
45 | Severini Riccardo | Difensore | 1 | |
46 | Grigiotti Stefano | Difensore | 1 | |
47 | Mangiavacchi Paolo | Centrocampista | 1 | |
48 | Stortoni Stefano | Centrocampista | 1 | |
49 | Criscenti Andrea | Centrocampista | 1 | |
50 | Puggioninu Antonio | Attaccante | 1 | |
51 | Gjini Shefqet | Difensore | 1 | |
52 | Bigozzi Paolo | Difensore | 1 | |
53 | Rubegni Alessandro | Difensore | 1 | |
54 | Movileanu Doru Vasilica | Attaccante | 1 | |
55 | Canapini Enrico | Difensore | 1 | |
56 | Culicchi Massimo | Difensore | 1 | |
57 | Di Pinto Simone | Centrocampista | 1 | |
58 | Cappelli Federico |
Difensore | 1 | |
59 |
Bellari Alessio | Centrocampista |
1 |
|
Autoreti Avversario | 10 | |||
Assegnati A Tavolino | 6 | |||
TOTALE | 762 |
70 |
*Testo aggiornato al 20 Febbraio 2019