ELENCO STORICO PRESIDENTI DEL MONTICCHIELLO
PRESIDENTI | DAL |
AL |
|
1 | Olimpi Giancarlo | 1966 | 1974 |
2 | Cesaroni Angelo | 1974 | 1980 |
3 | Mazzetti Dario | 1980 | 1986 |
4 | Garosi Dario | 1986 | 1994 |
5 | Corda Giuseppe Maria | 1994 | 2009 |
6 | Rappuoli Oldano | 2009 | 2012 |
7 | Boscagli Gian Luca | 2012 | OGGI |
*Testo aggiornato al 4 Settembre 2015